
修課規定



課程說明
數資學程課程
課程名稱 | 學分數 |
---|---|
數位人文概論 | 2 |
數位人文專題製作 | 3 |
影像處理與電腦繪圖 | 2 |
動態圖像設計 | 2 |
網頁設計 | 2 |
網頁內容管理系統 | 2 |
3D建模與動畫 | 2 |
互動遊戲設計 | 2 |
數位敘事設計 | 2 |
視覺傳達設計 | 2 |
數位內容策展 | 2 |
數位人文與人工智慧 | 2 |
數位人文GIS應用 | 2 |
資訊視覺設計 | 2 |
數位攝影 | 2 |
數位傳播與出版 | 2 |
數位時代下的文化旅遊 | 3 |
程式設計與人文應用 | 3 |
院外抵認課程
通識中心
課程名稱 | 學分數 |
---|---|
資訊素養: 程式設計與應用 | 1 |
資訊科技與社會 | 2 |
資訊科學與工程學系
課程名稱 | 學分數 |
---|---|
Python程式設計(一) | 1 |
Python程式設計(二) | 1 |
Python程式設計(三) | 1 |
物件導向程式設計(一) | 1 |
物件導向程式設計(二) | 1 |
物件導向程式設計(三) | 1 |
大數據分析程式實作 | 1 |